| 2009-10 Women's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 8 | 7-1 | 0.875 | 58 | 14 | 24 | 21-3 | 0.875 | 158 | 37 | ||
| Bates | 8 | 4-4 | 0.500 | 29 | 43 | 16 | 10-6 | 0.625 | 82 | 60 | ||
| Bowdoin | 7 | 3-4 | 0.429 | 33 | 30 | 18 | 10-8 | 0.556 | 88 | 65 | ||
| Colby | 8 | 3-5 | 0.375 | 25 | 47 | 15 | 8-7 | 0.533 | 72 | 63 | ||
| Connecticut College | 7 | 1-6 | 0.143 | 16 | 47 | 14 | 6-8 | 0.429 | 55 | 70 | ||
| Hamilton | 7 | 0-7 | 0.000 | 11 | 52 | 15 | 3-12 | 0.200 | 46 | 89 | ||
| Middlebury | 7 | 4-3 | 0.571 | 38 | 25 | 20 | 14-6 | 0.700 | 113 | 56 | ||
| Trinity | 6 | 3-3 | 0.500 | 20 | 34 | 13 | 7-6 | 0.538 | 50 | 64 | ||
| Tufts | 9 | 7-2 | 0.778 | 61 | 20 | 22 | 15-7 | 0.682 | 133 | 58 | ||
| Wesleyan | 9 | 2-7 | 0.222 | 22 | 59 | 17 | 10-7 | 0.588 | 85 | 68 | ||
| Williams | 8 | 8-0 | 1.000 | 65 | 7 | 26 | 23-3 | 0.885 | 164 | 49 | ||

