| 2008-09 Women's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 7 | 7-0 | 1.000 | 49 | 14 | 23 | 21-2 | 0.913 | 143 | 50 | ||
| Bates | 9 | 2-7 | 0.222 | 24 | 57 | 15 | 4-11 | 0.267 | 43 | 92 | ||
| Bowdoin | 7 | 4-3 | 0.571 | 34 | 29 | 18 | 9-9 | 0.500 | 85 | 69 | ||
| Colby | 8 | 3-5 | 0.375 | 22 | 48 | 14 | 5-9 | 0.357 | 40 | 84 | ||
| Connecticut College | 8 | 1-7 | 0.125 | 13 | 54 | 14 | 2-12 | 0.143 | 26 | 94 | ||
| Hamilton | 7 | 0-7 | 0.000 | 12 | 51 | 15 | 1-14 | 0.067 | 30 | 103 | ||
| Middlebury | 9 | 6-3 | 0.667 | 55 | 26 | 21 | 11-10 | 0.524 | 97 | 76 | ||
| Trinity | 6 | 3-3 | 0.500 | 24 | 27 | 18 | 12-6 | 0.667 | 102 | 54 | ||
| Tufts | 9 | 6-3 | 0.667 | 53 | 28 | 16 | 10-6 | 0.625 | 85 | 50 | ||
| Wesleyan | 7 | 4-3 | 0.571 | 34 | 29 | 17 | 11-6 | 0.647 | 94 | 59 | ||
| Williams | 7 | 6-1 | 0.857 | 53 | 10 | 23 | 21-2 | 0.913 | 148 | 42 | ||

