| 2006-07 Women's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Middlebury | 5 | 5-0 | 1.000 | 36 | 9 | 17 | 12-5 | 0.706 | 102 | 42 | ||
| Bowdoin | 5 | 4-1 | 0.800 | 31 | 12 | 21 | 18-3 | 0.857 | 140 | 38 | ||
| Amherst | 5 | 4-1 | 0.800 | 35 | 10 | 22 | 17-5 | 0.773 | 127 | 57 | ||
| Williams | 5 | 4-1 | 0.800 | 36 | 9 | 25 | 19-6 | 0.760 | 141 | 65 | ||
| Tufts | 5 | 4-1 | 0.800 | 34 | 11 | 20 | 13-7 | 0.650 | 115 | 54 | ||
| Trinity | 5 | 2-3 | 0.400 | 23 | 20 | 17 | 12-5 | 0.706 | 97 | 50 | ||
| Wesleyan | 5 | 2-3 | 0.400 | 11 | 30 | 16 | 10-6 | 0.625 | 74 | 64 | ||
| Connecticut College | 5 | 2-3 | 0.400 | 20 | 23 | 17 | 10-7 | 0.588 | 86 | 65 | ||
| Colby | 6 | 1-5 | 0.167 | 11 | 41 | 13 | 2-11 | 0.154 | 20 | 95 | ||
| Hamilton | 5 | 0-5 | 0.000 | 5 | 36 | 18 | 6-12 | 0.333 | 58 | 98 | ||
| Bates | 5 | 0-5 | 0.000 | 2 | 43 | 14 | 4-10 | 0.286 | 41 | 85 | ||

