May 3, 2001
2001 Women's Track & Field All-Conference Team
| Bowdoin | |
| Julia Febiger | 400-Meter Hurdles |
| Casey Kelley | Triple Jump |
| Colby | |
| Connie Beal | Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw, Javelin Throw |
| Elizabeth Frederick | Pole Vault |
| Kariman Ummah | High Jump, Triple Jump |
| Connecticut College | |
| Maura Danahy | 3,000-Meter Steeplechase |
| Amanda Navarroli | 400-Meter Dash |
| Hamilton | |
| Jen Cammarano | 5,000-Meter Run |
| Maggie Hanson | 1,500-Meter Run, 3,000-Meter Steeplechase |
| Kate Nelson | 10,000-Meter Run |
| Middlebury | |
| Michela Adrian | 10,000-Meter Run, 3,000-Meter Steeplechase |
| Elissa Burnell | Javelin Throw, Heptathlon |
| Kate Irvin | 800-Meter Run, 1,500-Meter Run |
| Kristy Laramee | High Jump, Long Jump |
| Adri Logalbo | 800-Meter Run |
| Maryanne Porter | 400-Meter Hurdles |
| Sara Smith | Pole Vault |
| Heather Tory | High Jump |
| Kasie Wallace | 10,000-Meter Run |
| Molly Yazwinski | 5,000-Meter Run |
| Trinity | |
| Mandy Rival | 100-Meter Hurdles |
| Tufts | |
| Sarah Deeb | 200-Meter Dash, 400-Meter Dash |
| Wesleyan | |
| Meredith Barrett | 400-Meter Hurdles |
| Jenna Flateman | 100-Meter Dash, 200-Meter Dash, Javelin Throw |
| Jane Geidel | Pole Vault |
| Austin Horne | 400-Meter Dash, Long Jump |
| Esther Schlegel | 100-Meter Hurdles |
| Williams | |
| Julia Bensen | 5,000-Meter Run |
| Caitlin Canty | Heptathlon |
| Rita Forte | 100-Meter Dash, 100-Meter Hurdles, Long Jump |
| Meredith Jones | Triple Jump |
| Melissa Purdy | Heptathlon |
| Claire Samuel | 100-Meter Dash, 200-Meter Dash |
| Ann Schorling | 800-Meter Run |
| Healy Thompson | Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw |
| Lauren Wiener | 1,500-Meter Run |
| Diane Williams | Shot Put, Discus Throw, Diane Williams |
| 4x100-Meter Relay | Wesleyan, Williams, Colby |
| 4x400-Meter Relay | Williams, Tufts, Wesleyan |
| 4x800-Meter Relay | Middlebury, Amherst, Colby |

