| 2009-10 Men's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 8 | 7-1 | 0.875 | 57 | 15 | 36 | 26-10 | 0.722 | 213 | 102 | ||
| Bates | 9 | 5-4 | 0.556 | 45 | 32 | 18 | 11-7 | 0.611 | 92 | 62 | ||
| Bowdoin | 8 | 5-3 | 0.625 | 41 | 31 | 16 | 10-6 | 0.625 | 83 | 59 | ||
| Colby | 8 | 3-5 | 0.375 | 19 | 53 | 13 | 6-7 | 0.462 | 44 | 73 | ||
| Connecticut College | 7 | 1-6 | 0.143 | 12 | 49 | 14 | 6-8 | 0.429 | 55 | 69 | ||
| Hamilton | 7 | 1-6 | 0.143 | 20 | 39 | 17 | 6-11 | 0.353 | 71 | 76 | ||
| Middlebury | 8 | 8-0 | 1.000 | 65 | 7 | 25 | 23-2 | 0.920 | 170 | 33 | ||
| Trinity | 8 | 4-4 | 0.500 | 40 | 32 | 19 | 13-6 | 0.684 | 108 | 57 | ||
| Tufts | 8 | 3-5 | 0.375 | 27 | 45 | 15 | 7-8 | 0.467 | 68 | 67 | ||
| Wesleyan | 9 | 1-8 | 0.111 | 12 | 67 | 19 | 9-10 | 0.474 | 65 | 104 | ||
| Williams | 8 | 6-2 | 0.750 | 52 | 20 | 19 | 12-7 | 0.632 | 102 | 54 | ||

