| 2008-09 Men's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 7 | 6-1 | 0.857 | 49 | 14 | 35 | 28-7 | 0.800 | 214 | 83 | ||
| Bates | 10 | 5-5 | 0.500 | 48 | 42 | 16 | 10-6 | 0.625 | 89 | 51 | ||
| Bowdoin | 8 | 5-3 | 0.625 | 46 | 26 | 19 | 12-7 | 0.632 | 97 | 63 | ||
| Colby | 9 | 2-7 | 0.222 | 22 | 56 | 13 | 4-9 | 0.308 | 44 | 70 | ||
| Connecticut College | 8 | 1-7 | 0.125 | 13 | 52 | 16 | 7-9 | 0.438 | 56 | 80 | ||
| Hamilton | 7 | 0-7 | 0.000 | 10 | 53 | 15 | 4-11 | 0.267 | 51 | 84 | ||
| Middlebury | 9 | 9-0 | 1.000 | 65 | 16 | 24 | 21-3 | 0.875 | 154 | 47 | ||
| Trinity | 9 | 5-4 | 0.556 | 47 | 28 | 16 | 10-6 | 0.625 | 95 | 42 | ||
| Tufts | 8 | 3-5 | 0.375 | 23 | 49 | 16 | 9-7 | 0.562 | 73 | 71 | ||
| Wesleyan | 7 | 3-4 | 0.429 | 25 | 38 | 20 | 12-8 | 0.600 | 102 | 78 | ||
| Williams | 8 | 6-2 | 0.750 | 48 | 22 | 20 | 14-6 | 0.700 | 104 | 56 | ||

