| 2007-08 Men's Tennis Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| MP | Record | Win % | MW | ML | MP | Record | Win % | MW | ML | |||
| Amherst | 7 | 3-4 | 0.429 | 32 | 27 | 19 | 10-9 | 0.526 | 91 | 71 | ||
| Bates | 6 | 3-3 | 0.500 | 30 | 24 | 16 | 12-4 | 0.750 | 102 | 36 | ||
| Bowdoin | 9 | 6-3 | 0.667 | 45 | 29 | 24 | 15-9 | 0.625 | 123 | 73 | ||
| Colby | 8 | 4-4 | 0.500 | 32 | 34 | 14 | 8-6 | 0.571 | 68 | 52 | ||
| Connecticut College | 7 | 0-7 | 0.000 | 5 | 55 | 17 | 4-13 | 0.235 | 50 | 100 | ||
| Hamilton | 6 | 0-6 | 0.000 | 2 | 45 | 14 | 4-10 | 0.286 | 36 | 80 | ||
| Middlebury | 7 | 6-1 | 0.857 | 50 | 13 | 25 | 18-7 | 0.720 | 144 | 60 | ||
| Trinity | 8 | 7-1 | 0.875 | 48 | 12 | 16 | 13-3 | 0.812 | 97 | 28 | ||
| Tufts | 8 | 2-6 | 0.250 | 26 | 44 | 15 | 8-7 | 0.533 | 70 | 63 | ||
| Wesleyan | 6 | 2-4 | 0.333 | 13 | 38 | 16 | 8-8 | 0.500 | 57 | 81 | ||
| Williams | 8 | 7-1 | 0.875 | 55 | 17 | 21 | 17-4 | 0.810 | 133 | 48 | ||

