| 2005 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 9-0 | 1.000 | 126 | 68 | 19 | 17-2 | 0.895 | 233 | 159 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 87 | 63 | 15 | 10-5 | 0.667 | 147 | 113 | |
| 3 | Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 95 | 69 | 15 | 11-4 | 0.733 | 173 | 117 | |
| 4 | Wesleyan | 9 | 5-4 | 0.556 | 69 | 79 | 19 | 13-6 | 0.684 | 193 | 157 | |
| Tufts | 9 | 5-4 | 0.556 | 90 | 70 | 14 | 9-5 | 0.643 | 162 | 102 | ||
| Connecticut College | 9 | 5-4 | 0.556 | 72 | 87 | 15 | 7-8 | 0.467 | 125 | 143 | ||
| 7 | Bates | 9 | 4-5 | 0.444 | 77 | 85 | 15 | 9-6 | 0.600 | 139 | 134 | |
| 8 | Williams | 9 | 3-6 | 0.333 | 77 | 88 | 14 | 7-7 | 0.500 | 132 | 128 | |
| 9 | Trinity | 9 | 1-8 | 0.111 | 54 | 81 | 12 | 3-9 | 0.250 | 86 | 104 | |
| 10 | Colby | 9 | 0-9 | 0.000 | 43 | 100 | 14 | 3-11 | 0.214 | 91 | 135 | |

