| 2004 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 98 | 64 | 18 | 16-2 | 0.889 | 224 | 115 | |
| Tufts | 9 | 8-1 | 0.889 | 110 | 71 | 16 | 13-3 | 0.812 | 190 | 131 | ||
| 3 | Wesleyan | 9 | 6-3 | 0.667 | 84 | 72 | 18 | 14-4 | 0.778 | 193 | 131 | |
| Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 89 | 64 | 16 | 11-5 | 0.688 | 157 | 113 | ||
| 5 | Bowdoin | 9 | 5-4 | 0.556 | 72 | 75 | 14 | 9-5 | 0.643 | 135 | 113 | |
| 6 | Trinity | 9 | 3-6 | 0.333 | 62 | 86 | 14 | 5-9 | 0.357 | 112 | 127 | |
| Connecticut College | 9 | 3-6 | 0.333 | 66 | 88 | 16 | 5-11 | 0.312 | 117 | 157 | ||
| Colby | 9 | 3-6 | 0.333 | 61 | 84 | 14 | 8-6 | 0.571 | 109 | 102 | ||
| 9 | Williams | 9 | 2-7 | 0.222 | 62 | 79 | 13 | 3-10 | 0.231 | 88 | 127 | |
| 10 | Bates | 9 | 1-8 | 0.111 | 69 | 90 | 11 | 2-9 | 0.182 | 96 | 105 | |

