| 2002 Men's Lacrosse Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 143 | 77 | 19 | 18-1 | 0.947 | 307 | 150 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 83 | 68 | 15 | 11-4 | 0.733 | 166 | 113 | |
| 3 | Colby | 9 | 6-3 | 0.667 | 78 | 69 | 16 | 11-5 | 0.688 | 157 | 120 | |
| 4 | Amherst | 9 | 5-4 | 0.556 | 90 | 88 | 16 | 9-7 | 0.562 | 171 | 150 | |
| Tufts | 9 | 5-4 | 0.556 | 84 | 84 | 14 | 8-6 | 0.571 | 141 | 125 | ||
| 6 | Williams | 9 | 4-5 | 0.444 | 85 | 95 | 14 | 6-8 | 0.429 | 131 | 146 | |
| Bates | 9 | 4-5 | 0.444 | 86 | 98 | 15 | 8-7 | 0.533 | 159 | 147 | ||
| 8 | Wesleyan | 9 | 3-6 | 0.333 | 76 | 102 | 15 | 8-7 | 0.533 | 157 | 149 | |
| 9 | Trinity | 9 | 2-7 | 0.222 | 80 | 100 | 13 | 2-11 | 0.154 | 102 | 163 | |
| 10 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 62 | 86 | 13 | 3-10 | 0.231 | 94 | 127 | |

