| 2006-07 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 19 | 11-6-2 | 0.632 | 73 | 53 | 26 | 16-7-3 | 0.673 | 111 | 68 | |
| Middlebury | 19 | 11-6-2 | 0.632 | 64 | 46 | 31 | 20-8-3 | 0.694 | 112 | 71 | ||
| 3 | Colby | 19 | 11-7-1 | 0.605 | 76 | 56 | 25 | 14-9-2 | 0.600 | 106 | 70 | |
| 4 | Wesleyan | 19 | 9-6-4 | 0.579 | 56 | 48 | 24 | 11-8-5 | 0.562 | 72 | 64 | |
| 5 | Amherst | 19 | 10-8-1 | 0.553 | 71 | 71 | 25 | 14-10-1 | 0.580 | 93 | 86 | |
| 6 | Connecticut College | 19 | 9-9-1 | 0.500 | 59 | 56 | 25 | 10-13-2 | 0.440 | 69 | 81 | |
| 7 | Williams | 19 | 8-9-2 | 0.474 | 53 | 58 | 24 | 8-14-2 | 0.375 | 61 | 85 | |
| 8 | Trinity | 19 | 6-10-3 | 0.395 | 67 | 61 | 25 | 8-13-4 | 0.400 | 86 | 83 | |
| 9 | Hamilton | 19 | 6-12-1 | 0.342 | 57 | 76 | 24 | 7-16-1 | 0.312 | 68 | 99 | |
| 10 | Tufts | 19 | 3-16-0 | 0.158 | 53 | 99 | 24 | 6-18-0 | 0.250 | 71 | 119 | |

