| 2003-04 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 18 | 15-3-0 | 0.833 | 94 | 33 | 30 | 27-3-0 | 0.900 | 152 | 48 | |
| 2 | Trinity | 18 | 12-5-1 | 0.694 | 84 | 45 | 26 | 16-9-1 | 0.635 | 115 | 67 | |
| 3 | Bowdoin | 18 | 12-6-0 | 0.667 | 90 | 51 | 24 | 16-8-0 | 0.667 | 119 | 66 | |
| Colby | 18 | 10-4-4 | 0.667 | 69 | 44 | 25 | 14-7-4 | 0.640 | 113 | 66 | ||
| 5 | Williams | 18 | 11-6-1 | 0.639 | 73 | 54 | 24 | 12-9-3 | 0.562 | 89 | 74 | |
| 6 | Hamilton | 18 | 10-6-2 | 0.611 | 77 | 45 | 26 | 15-9-2 | 0.615 | 110 | 75 | |
| 7 | Wesleyan | 18 | 7-8-3 | 0.472 | 48 | 61 | 23 | 9-10-4 | 0.478 | 65 | 72 | |
| 8 | Amherst | 18 | 6-10-2 | 0.389 | 54 | 64 | 25 | 11-11-3 | 0.500 | 83 | 82 | |
| 9 | Tufts | 18 | 4-13-1 | 0.250 | 50 | 106 | 24 | 8-15-1 | 0.354 | 88 | 131 | |
| 10 | Connecticut College | 18 | 2-15-1 | 0.139 | 49 | 88 | 24 | 6-17-1 | 0.271 | 73 | 108 | |

