| 2001-02 Men's Ice Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 19 | 18-0-1 | 0.974 | 104 | 24 | 29 | 26-2-1 | 0.914 | 144 | 43 | |
| 2 | Bowdoin | 19 | 14-2-3 | 0.816 | 96 | 38 | 27 | 18-6-3 | 0.722 | 127 | 61 | |
| 3 | Hamilton | 19 | 13-5-1 | 0.711 | 88 | 55 | 25 | 14-10-1 | 0.580 | 103 | 88 | |
| Trinity | 19 | 13-5-1 | 0.711 | 79 | 33 | 26 | 17-8-1 | 0.673 | 105 | 55 | ||
| 5 | Williams | 19 | 12-5-2 | 0.684 | 76 | 45 | 25 | 14-9-2 | 0.600 | 91 | 68 | |
| 6 | Colby | 19 | 11-5-3 | 0.658 | 94 | 53 | 25 | 15-7-3 | 0.660 | 117 | 69 | |
| 7 | Amherst | 19 | 6-9-4 | 0.421 | 68 | 72 | 25 | 6-14-5 | 0.340 | 86 | 101 | |
| Connecticut College | 19 | 6-9-4 | 0.421 | 66 | 81 | 24 | 10-10-4 | 0.500 | 92 | 97 | ||
| 9 | Wesleyan | 19 | 5-14-0 | 0.263 | 45 | 86 | 24 | 5-17-2 | 0.250 | 58 | 109 | |
| 10 | Tufts | 19 | 4-15-0 | 0.211 | 54 | 128 | 23 | 6-17-0 | 0.261 | 76 | 144 | |

