| 2010-11 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Williams | 9 | 9-0 | 1.000 | 705 | 527 | 32 | 29-3 | 0.906 | 2605 | 2017 | |
| 2 | Middlebury | 9 | 8-1 | 0.889 | 638 | 533 | 30 | 28-2 | 0.933 | 2180 | 1688 | |
| 3 | Amherst | 9 | 7-2 | 0.778 | 721 | 606 | 29 | 25-4 | 0.862 | 2435 | 1888 | |
| 4 | Trinity | 9 | 4-5 | 0.444 | 596 | 598 | 26 | 14-12 | 0.538 | 1715 | 1602 | |
| Tufts | 9 | 4-5 | 0.444 | 593 | 624 | 25 | 13-12 | 0.520 | 1718 | 1676 | ||
| 6 | Bates | 9 | 3-6 | 0.333 | 583 | 614 | 25 | 12-13 | 0.480 | 1728 | 1630 | |
| Connecticut College | 9 | 3-6 | 0.333 | 526 | 614 | 25 | 12-13 | 0.480 | 1640 | 1714 | ||
| Bowdoin | 9 | 3-6 | 0.333 | 619 | 669 | 24 | 14-10 | 0.583 | 1798 | 1729 | ||
| 9 | Wesleyan | 9 | 2-7 | 0.222 | 582 | 645 | 24 | 11-13 | 0.458 | 1699 | 1674 | |
| Colby | 9 | 2-7 | 0.222 | 517 | 650 | 24 | 11-13 | 0.458 | 1534 | 1611 | ||

