| 2006-07 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Amherst | 9 | 8-1 | 0.889 | 699 | 560 | 32 | 30-2 | 0.938 | 2604 | 1944 | |
| 2 | Trinity | 9 | 7-2 | 0.778 | 665 | 600 | 26 | 21-5 | 0.808 | 2054 | 1756 | |
| 3 | Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 603 | 591 | 28 | 16-12 | 0.571 | 1944 | 1941 | |
| 4 | Middlebury | 9 | 5-4 | 0.556 | 683 | 687 | 25 | 15-10 | 0.600 | 2020 | 1847 | |
| Tufts | 9 | 5-4 | 0.556 | 746 | 718 | 25 | 15-10 | 0.600 | 2071 | 2029 | ||
| Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 642 | 633 | 26 | 15-11 | 0.577 | 1882 | 1845 | ||
| 7 | Bates | 9 | 3-6 | 0.333 | 578 | 573 | 25 | 18-7 | 0.720 | 1813 | 1536 | |
| Bowdoin | 9 | 3-6 | 0.333 | 604 | 634 | 25 | 15-10 | 0.600 | 1804 | 1642 | ||
| 9 | Wesleyan | 9 | 2-7 | 0.222 | 541 | 670 | 23 | 7-16 | 0.304 | 1610 | 1755 | |
| 10 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 512 | 607 | 24 | 11-13 | 0.458 | 1498 | 1500 | |

