| 2005-06 Men's Basketball Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | PS | PA | GP | Record | Win % | PS | PA | |||
| 1 | Amherst | 9 | 8-1 | 0.889 | 762 | 575 | 32 | 28-4 | 0.875 | 2683 | 2070 | |
| 2 | Trinity | 9 | 7-2 | 0.778 | 667 | 595 | 24 | 18-6 | 0.750 | 1813 | 1636 | |
| 3 | Tufts | 9 | 6-3 | 0.667 | 722 | 676 | 30 | 23-7 | 0.767 | 2480 | 2271 | |
| Bates | 9 | 6-3 | 0.667 | 611 | 585 | 26 | 20-6 | 0.769 | 1878 | 1610 | ||
| 5 | Bowdoin | 9 | 5-4 | 0.556 | 601 | 610 | 25 | 16-9 | 0.640 | 1794 | 1707 | |
| Williams | 9 | 5-4 | 0.556 | 607 | 622 | 25 | 17-8 | 0.680 | 1846 | 1719 | ||
| 7 | Colby | 9 | 4-5 | 0.444 | 558 | 606 | 25 | 11-14 | 0.440 | 1750 | 1724 | |
| 8 | Connecticut College | 9 | 3-6 | 0.333 | 567 | 603 | 24 | 13-11 | 0.542 | 1625 | 1581 | |
| 9 | Middlebury | 9 | 1-8 | 0.111 | 586 | 655 | 24 | 12-12 | 0.500 | 1685 | 1636 | |
| 10 | Wesleyan | 9 | 0-9 | 0.000 | 522 | 676 | 23 | 6-17 | 0.261 | 1472 | 1691 | |

