| 2003 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Middlebury | 9 | 9-0 | 1.000 | 30 | 11 | 20 | 19-1 | 0.950 | 71 | 23 | |
| 2 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 30 | 8 | 16 | 13-3 | 0.812 | 67 | 17 | |
| 3 | Williams | 9 | 6-3 | 0.667 | 28 | 15 | 19 | 14-5 | 0.737 | 62 | 29 | |
| Amherst | 9 | 6-3 | 0.667 | 23 | 17 | 16 | 11-5 | 0.688 | 36 | 25 | ||
| 5 | Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 22 | 16 | 15 | 9-6 | 0.600 | 30 | 20 | |
| 6 | Wesleyan | 9 | 4-5 | 0.444 | 11 | 12 | 15 | 7-8 | 0.467 | 19 | 18 | |
| 7 | Tufts | 9 | 3-6 | 0.333 | 12 | 19 | 15 | 5-10 | 0.333 | 21 | 35 | |
| Trinity | 9 | 3-6 | 0.333 | 16 | 25 | 14 | 5-9 | 0.357 | 24 | 37 | ||
| 9 | Connecticut College | 9 | 2-7 | 0.222 | 10 | 30 | 14 | 6-8 | 0.429 | 20 | 33 | |
| 10 | Bates | 9 | 0-9 | 0.000 | 8 | 37 | 14 | 2-12 | 0.143 | 20 | 45 | |

