| 2002 Field Hockey Standings | ||||||||||||
| Conference | Overall | |||||||||||
| GP | Record | Win % | GF | GA | GP | Record | Win % | GF | GA | |||
| 1 | Bowdoin | 9 | 7-2 | 0.778 | 19 | 10 | 16 | 12-4 | 0.750 | 36 | 14 | |
| Williams | 9 | 7-2 | 0.778 | 16 | 6 | 19 | 15-4 | 0.789 | 40 | 15 | ||
| 3 | Middlebury | 9 | 6-3 | 0.667 | 27 | 13 | 16 | 10-6 | 0.625 | 52 | 27 | |
| 4 | Wesleyan | 9 | 5-4 | 0.556 | 11 | 9 | 16 | 10-6 | 0.625 | 30 | 20 | |
| Colby | 9 | 5-4 | 0.556 | 12 | 11 | 15 | 10-5 | 0.667 | 25 | 15 | ||
| Bates | 9 | 5-4 | 0.556 | 16 | 10 | 15 | 7-8 | 0.467 | 25 | 21 | ||
| 7 | Amherst | 9 | 4-5 | 0.444 | 5 | 10 | 15 | 7-8 | 0.467 | 15 | 21 | |
| 8 | Tufts | 9 | 3-6 | 0.333 | 7 | 15 | 14 | 4-10 | 0.286 | 10 | 21 | |
| 9 | Trinity | 9 | 2-7 | 0.222 | 7 | 20 | 14 | 3-11 | 0.214 | 11 | 29 | |
| 10 | Connecticut College | 9 | 1-8 | 0.111 | 9 | 25 | 14 | 2-12 | 0.143 | 15 | 37 | |

